Miestas priklauso vidutinio klimato kontinentiniam ir musoniniam klimatui, kurio vidutinė metinė temperatūra yra 8 ℃. Geriausias sezonas aplankyti Hohhotą yra liepa, rugpjūtis ir rugsėjis, kai oras vėsus ir visi medžiai žali.
| sausio mėn | vasario mėn | jūra | Balandžio mėn | Gegužė | birželio mėn | liepos mėn | rugpjūčio mėn | rugsėjis | spalio mėn | Lapkričio mėn | gruod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukšta (ºC) | -5 | -vienas | 7 | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | penkiolika | 4 | -3 |
| Žemas (ºC) | -18 | - penkiolika | -6 | vienas | 8 | 13 | 17 | penkiolika | 8 | vienas | -8 | -16 |
| Lietus (mm) | 0 | 5.08 | 7.62 | 15.24 val | 25.4 | 45.72 | 101.6 | 119.38 | 50.8 | 20.32 val | 5.08 | 2.54 |
| Aukšta (ºF) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| Žemas (ºF) | - du | 5 | dvidešimt | 33 | Keturi. Penki | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| Lietus (į) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | vienas | 1.8 | 4 | 4.7 | du | 0.8 | 0.2 | 0.1 |

white oak family of trees
