Fošano klimatas priklauso atogrąžų vandenyno musoniniam klimatui, kurio pagrindinės charakteristikos – šilta ir lietinga daugumą dienų. Jo vidutinė metinė temperatūra yra 22°C, o vidutinis metinis kritulių kiekis 1600–2000 mm. Lietingos dienos dažniausiai būna balandžio ir rugsėjo mėnesiais, todėl iškrenta 80 % vidutinio kritulių kiekio. Kasmet du ar tris kartus jį užpuola taifūnas. Tai dažnai nutinka nuo liepos iki rugsėjo, o vėjo jėga gali siekti 12 ar daugiau. Tinka lankytis ištisus metus.
| sausio mėn | vasario mėn | jūra | Balandžio mėn | Gegužė | birželio mėn | liepos mėn | rugpjūčio mėn | rugsėjis | spalio mėn | Lapkričio mėn | gruod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukšta (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | dvidešimt |
| Žemas (ºC) | 10 | 12 | penkiolika | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | dvidešimt | 16 | 12 |
| Lietus (mm) | 43.18 | 66.04 | 86.36 | 182,88 | 0 | 0 | 228.6 | 220,98 | 172,72 | 78,74 | 43.18 | 22.86 |
| Aukšta (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Žemas (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| Lietus (į) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0.9 |

black bug with orange head
