Šis traukinio maršrutas jungia nacionalinę sostinę su Hohotu, kuris yra Vidinės Mongolijos sostinė. Greitieji traukiniai šiuo maršrutu pradėjo važiuoti 2019 m. gruodžio 30 d. Prasidėjus šiam greitųjų traukinių maršrutui, kelionės tarp dviejų miestų laikas sutrumpėjo nuo 9 valandų iki vos 2½ valandos.
Šiuo maršrutu kursuoja penkiolika porų greitųjų traukinių ir visi jie yra G traukiniai. Taip pat eksploatuojama 13 porų normalaus greičio traukinių.
(Atnaujinta 2020 m. balandžio 1 d.)
| Traukinio numeris | Išvykimas | Atvykimas | Trukmė |
|---|---|---|---|
| G2403 | 07:22 | 10:09 | 2 val. 47 min |
| G2483 | 12:59 | 15:26 | 2 val 27 min |
| G2427 | 17 val | 19:32 val | 2 val 32 min |
| G2431 | 18:00 | 20:34 val | 2 val 34 min |
Atkreipkite dėmesį: Aukščiau išvardyti traukiniai yra tik dalis eksploatuojamų traukinių. Tvarkaraštis yra tik jūsų nuoroda.
Jei norite naujausių tvarkaraščių, galite naudoti šio puslapio viršuje esantį paieškos įrankį arba ieškoti per mūsų Kinijos svarbiausių traukinių bilietų tarnybą .
(Atnaujinta 2020 m. balandžio 1 d.)
do locust trees have thorns
| Traukinio numeris | Išvykimas | Atvykimas | Trukmė |
|---|---|---|---|
| G2482 | 08:33 | 10:49 | 2 val 16 min |
| G2414 | 10:55 | 13:18 | 2 val 23 min |
| G2434 | 16:46 | 19:27 val | 2 val. 41 min |
| G2490 | 19:00 | 21:43 val | 2 val. 46 min |
| Verslo klasė | Pirma klasė | Antra klasė |
|---|---|---|
| 577,5 ¥ (83 USD) | 292 ¥ (42 USD) | 192,5 ¥ (28 USD) |
(Atnaujinta 2020 m. balandžio 1 d.)
| Traukinio numeris | Išvykimas | Atvykimas | Trukmė |
| K395 | 10:51 | 21:36 | 10 h 45 min |
| Z283 | 11:07 | 20:41 val | 9 val 34 min |
| Z179 | 21:04 | 06:14 + 1 | 9 h 10 min |
| K885 | 23:43 val | 09:06 + 1 | 9 val 23 min |
Atkreipkite dėmesį: Aukščiau išvardyti traukiniai yra tik dalis eksploatuojamų traukinių. Tvarkaraštis yra tik jūsų nuoroda.
+1 reiškia, kad atvyksite antrą dieną.
what is a coniferous tree
Jei norite naujausių tvarkaraščių, galite naudoti šio puslapio viršuje esantį paieškos įrankį arba ieškoti per mūsų Kinijos svarbiausių traukinių bilietų tarnybą .
(Atnaujinta 2020 m. balandžio 1 d.)
| Traukinio numeris | Išvykimas | Atvykimas | Trukmė |
|---|---|---|---|
| Z284 | 08:53 | 18:31 val | 9 val 38 min |
| Z184 | 18:00 | 03: 08 + 1 | 9 val 8 min |
| K574 | 22:30 | 09:01 + 1 | 10 val 31 min |
| K396 | 23:53 | 09: 49 + 1 | 9 val. 56 min |
| Minkštas miegamasis | Kietas miegamasis | Kieta sėdynė |
|---|---|---|
| 267,5 ¥ (38 USD) | 175 ¥ (25 USD) | 91 ¥ (13 USD) |
Geriau važiuoti greituoju traukiniu dėl šių priežasčių: