Pekino geležinkelio stotis
Pekino geležinkelio stotis buvo pastatyta 1901 m. ir yra seniausia stotis Pekine. Tai yra transporto mazgas tarp šiaurės rytų ir pietryčių Kinijos. Čia į savo traukinius įlipa keleiviai, vykstantys, pavyzdžiui, į Harbiną, Šanchajų, Šenjangą, Hangdžou ar Pingyao. Iš stoties taip pat galima nuvažiuoti į Maskvą, Ulan Batorą ir Pchenjaną.
Pekino Vakarų geležinkelio stotis
Vakarų Pekino traukinių stotis yra viena didžiausių Kinijos traukinių stočių. Čia keleiviai gali sėsti į greituosius traukinius į (pavyzdžiui) Honkongą, Sianą, Siameną, Kunmingą, Guiliną, Guangdžou ir Šendženą.
types of melons with pictures
Pekino pietinė geležinkelio stotis
Pekino pietinė traukinių stotis buvo pirmoji traukinių stotis, kurioje buvo sujungti greitieji traukiniai, priemiestiniai traukiniai ir metro, po rekonstrukcijos 2006 m. gegužę. Ji kursuoja greitųjų geležinkelių linija tarp Pekino ir Šanchajaus bei tarpmiestinių traukinių iš Pekino į Tiandziną. Iš čia taip pat išvyksta keleiviai į Šanchajų, Hangdžou, Čingdao ir Šenjangą.
Pekino šiaurinė geležinkelio stotis
Pekino šiaurinė traukinių stotis buvo uždaryta renovacijai ir vėl atidaryta 2019 m. kartu su greitųjų geležinkelių Pekinas–Zhangjiakou ir Pekinas–Datong veikimu. Tai viena iš pagrindinių Pekino traukinių stočių, iš kurios greitieji traukiniai kursuoja į Badaling Didžiąją sieną, Zhangjiakou, Datong ir Hohhot. Pekino šiaurinė geležinkelio stotis yra maždaug už 8 kilometrų (5 mylių) nuo Tian'anmenio aikštės, 11 kilometrų (7 mylių) nuo Pekino pietinės geležinkelio stoties, 30 kilometrų (19 mylių) nuo sostinės tarptautinio oro uosto ir apie 50 kilometrų (31 mylių) nuo Pekino. Daxing tarptautinis oro uostas.
(Atnaujinta 2020 m. sausio 16 d.)
| Į | Traukiniai | Išvykimas | Kelionės laikas | Bilietų kainos |
|---|---|---|---|---|
| Šanchajus | G1, G13, G3, D709... | nuo 06:43 iki 19:00 | 4-12 valandų | 1 klasė: 136 USD 2 klasė: 81 USD Minkštas miegamasis: 103 USD |
| Honkongas | G79 | 10:00 | 9 valandos | Verslo klasė: 481 USD 1 klasė: 246 USD 2 klasė: 154 USD |
| Hangdžou | G57, G19, G55... | nuo 07:15 iki 19:04 | 4-6 valandas | 1 klasė: 132 USD 2 klasė: 79 USD |
| Ningbo | G57, G55, G167... | nuo 06:54 iki 07:55 | 7 valandos | 1 klasė: 146 USD 2 klasė: 87 USD |
| Čingdao | G209, G177, G179... | nuo 06:55 iki 17:55 | 3-5 valandas | 1 klasė: 69 USD 2 klasė: 46 USD |
| Šenjangas | G383, G381, G219... | nuo 07:34 iki 17:00 | 4-5 valandas | 1 klasė: 61 USD 2 klasė: 43 USD |
| Tiandzinas | C2551, C2553, C2601... | nuo 06:02 iki 23:56 | 30 minučių | 1 klasė: 13 USD 2 klasė: 9 USD |
| Harbinas | G381, G393, G371... | nuo 07:54 iki 15:05 | 6-7 valandas | 1 klasė: 122 USD 2 klasė: 79 USD |
| Sianas | G437, G89, G651... | nuo 06:27 iki 18:55 | 4-6 valandas | 1 klasė: 120 USD 2 klasė: 75 USD |
| Čengdu | G89, G349, G571... | nuo 06:53 iki 09:38 | 7-10 valandų | 1 klasė: 185 USD 2 klasė: 115 USD |
| Pingyao | G627, G605 | 08:05, 10:28 val | 4 valandos | 1 klasė: 47 USD 2 klasė: 33 USD |
| Guilinas | G529, G421 | 08:34, 09:05 | 8-10 valandų | 1 klasė: 182 USD 2 klasė: 118 USD |
| Čangša | G403, G533, G79... | nuo 08:00 iki 12:13 | 5,5-7 valandos | Verslo klasė: 293 USD 1 klasė: 148 USD 2 klasė: 93 USD |
| Guangdžou | G71, G79, D901 | nuo 07:26 iki 20:35 | 8-10 valandų | Verslo klasė: 389 USD 1 klasė: 197 USD 2 klasė: 123 USD Minkštas miegamasis: 270 USD |
| Kunmingas | G403, G81, G405 | nuo 08:00 iki 10:05 | 11-12 valandų | Verslo klasė: 518 USD 1 klasė: 268 USD 2 klasė: 164 USD |
| Šendženas | G71, G79, D727... | nuo 07:26 iki 20:25 | 11-25 valandos | 2 klasė: 134 USD Minkštas miegamasis: 70 USD |
| Sudžou | G101, G107, D701... | nuo 06:36 iki 20:05 | 4-14 valandų | 2 klasė: 75 USD Minkštas miegamasis: 70 USD |
| Uhanas | G403, G79, G533... | nuo 00:51 iki 19:00 | 4-6 valandas | 1 klasė: 119 USD 2 klasė: 74 USD |
| Guiyang | G403, G81, G405... | nuo 08:00 iki 19:35 | 8-12 valandų | 1 klasė: 224 USD 2 klasė: 138 USD |
| Čongčingas | G571, G309 | 08:18, 09:22 val | 11-12 valandų | 1 klasė: 132 USD 2 klasė: 211 USD |
| Lanžou | G437, G4845, G429 | nuo 06:27 iki 10:45 | 7-9 valandos | 1 klasė: 164 USD 2 klasė: 102 USD |
| Džinanas | G1, G29, G7... | nuo 06:14 iki 22:42 | 1,5–4,5 valandos | 1 klasė: 63 USD 2 klasė: 46 USD Aukščiausios klasės: 133 USD Minkštas miegamasis: 66 USD |
| Nankinas | G415, G101, G103, D709, D705... | nuo 06:19 iki 22:44 | 3-9 valandas | 1 klasė: 62 USD 2 klasė: 107 USD Minkštas miegamasis: 75 USD |
| Siamenas | G325, G355, 323, D745 | nuo 10:50 iki 17:39 | 8-16 valandų | Verslo klasė: 359 USD 1 klasė: 188 USD 2 klasė: 114 USD Minkštas miegamasis: 112 USD |
| Fudžou | G27, G325, G303, D759... | nuo 08:10 iki 14:16 | 7-19 valandos | Verslo klasė: 354 USD 1 klasė: 189 USD 2 klasė: 114 USD Minkštas miegamasis: 110 USD |
| Datong | G2501, G2505, G2507... | nuo 06:40 iki 19:54 | 2 valandos | Verslo klasė: 60 USD 1 klasė: 32 USD 2 klasė: 20 USD |
| Zhangjiakou | G7875, G2501, G2403... | nuo 06:05 iki 20:14 | 1 valandą | Verslo klasė: 33 USD 1 klasė: 18 USD 2 klasė: 11 USD |
| Hohhot | G2403, G2481, G2485... | nuo 07:22 iki 20:14 | 2,5 valandos | Verslo klasė: 80 USD 1 klasė: 40 USD 2 klasė: 27 USD |
| Badalingo Didžioji siena | G8821, G8823, G2507, G8827 | nuo 06:25 iki 15:38 | 20 minučių | Verslo klasė: 8 USD 1 klasė: 4 USD 2 klasė: 3 USD |
(Atnaujinta 2020 m. sausio 16 d.)
| Į | Traukiniai | Išvykimas | Kelionės laikas | Bilietų kainos |
|---|---|---|---|---|
| Šanchajus | 1461, Z281, T109 | nuo 14:44 iki 19:05 | 14-19 val | Aukščiausios kokybės minkštas miegamasis: 142 USD Minkštas miegamasis: 80 USD Kietas miegamasis: 50 USD |
| Honkongas | Z97 | 12:40 | 12 valandų | Aukščiausios kokybės minkštas miegamasis: 147 USD Minkštas miegamasis: 115 USD Kietas miegamasis: 74 USD |
| Guangdžou | K599, Z35, Z97, Z201 | nuo 05:14 iki 17:54 | 21-29 valandos | Aukščiausios kokybės minkštas miegamasis: 147 USD Minkštas miegamasis: 115 USD Kietas miegamasis: 74 USD |
| Hangdžou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 val | 17-21 val | Minkštas miegamasis: 81 USD Kietas miegamasis: 52 USD |
| Šenjangas | K4081, K489, K4115, K4117... | nuo 01:43 iki 23:03 | 5-18 valandų | Minkštas miegamasis: 43 USD Kietas miegamasis: 28 USD |
| Harbinas | K4081, K489, K4115, K4117... | nuo 01:43 iki 23:00 | 10-20 valandų | Minkštas miegamasis: 65 USD Kietas miegamasis: 42 USD |
| Sianas | Z151, Z129, Z19, T231... | nuo 01:56 iki 22:06 | 11-20 valandų | Minkštas miegamasis: 65 USD Kietas miegamasis: 42 USD |
| Čengdu | Z49, T7, K817, K117... | nuo 01:56 iki 22:06 | 21-36 valandos | Minkštas miegamasis: 109 USD Kietas miegamasis: 69 USD |
| Pingyao | K609, K603, K961, K4097 | nuo 01:46 iki 23:55 | 9-13 valandų | Minkštas miegamasis: 44 USD Kietas miegamasis: 28 USD |
| Guilinas | Z285, Z5, K157, K21 | nuo 08:18 iki 21:08 | 19-28 valandos | Minkštas miegamasis: 99 USD Kietas miegamasis: 63 USD |
| Hangdžou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 val | 17-21 val | Minkštas miegamasis: 81 USD Kietas miegamasis: 52 USD |
| Šendženas | Z181, K105 | 03:36, 23:16 | 25-29 valandos | Minkštas miegamasis: 109 USD Kietas miegamasis: 68 USD |
| Kunmingas | Z161, Z53, K635, K473 | nuo 08:42 iki 21:14 | 33-44 valandos | Minkštas miegamasis: 135 USD Kietas miegamasis: 85 USD |
| Sudžou | Z281, T109 | 19:10, 20:05 | 12-14 valandų | Minkštas miegamasis: 71 USD Kietas miegamasis: 46 USD |
| Čongčingas | Z49, T9, Z3, Z95... | 07:12, 21:23 val | 18-30 valandų | Minkštas miegamasis: 96 USD Kietas miegamasis: 61 USD |
| Lanžou | T175, Z55, Z129, Z151... | nuo 13:05 iki 23:43 | 16-29 valandos | Minkštas miegamasis: 90 USD Kietas miegamasis: 58 USD |
| Urumčis | Z69, Z179 | 10:00, 21:04 | 30-37 valandos | Minkštas miegamasis: 135 USD Kietas miegamasis: 85 USD |
| Lasa | Z21 | 20:00 | 41 valanda | Minkštas miegamasis: 185 USD Kietas miegamasis: 116 USD |
| Siamenas | K571 | 16:53 val | 29 valandos | Minkštas miegamasis: 105 USD Kietas miegamasis: 66 USD |
| Datong | Z283, K89, K597, K573... | nuo 02:48 iki 23:43 | 6-7,5 valandos | Minkštas miegamasis: 25 USD Kietas miegamasis: 16 USD |
| Zhangjiajie | K267, K473, K967 | nuo 08:37 iki 16:16 | 23-26 valandos | Minkštas miegamasis: 81 USD Kietas miegamasis: 52 USD |
| Huangšanas | K1109, K45 | 10:38, 13:50 | 19-21 val | Minkštas miegamasis: 76 USD Kietas miegamasis: 50 USD |
(Atnaujinta 2020 m. sausio 16 d.)
light blue and purple flowers
| Į | Traukiniai | Išvykimas | Kelionės laikas | Bilietų kainos |
|---|---|---|---|---|
| Ulan Batoras | K3, K23 | 07:27 | 27 valandos | Aukščiausios kokybės minkštas miegamasis: 303 USD Minkštas miegamasis: 290 USD Kietas miegamasis: 195 USD |
| Maskva | K3, K19 | 07:27, 23:00 val | 126 valandos | Aukščiausios kokybės minkštas miegamasis: 980 USD Kietas miegamasis: 797 USD |
| Irkutskas | K3 | 07:27 | 50 valandų | Aukščiausios kokybės minkštas miegamasis: 502 USD Kietas miegamasis: 320 USD |
| Pchenjanas | K27 | 17:27 val | 25 valandos | Minkštas miegamasis: 216 USD Kietas miegamasis: 149 USD |
| Gia Lam | Z5 | 16:09 | 37 valandos | Minkštas miegamasis: 302 USD |
Ieškokite Pekino traukinių tvarkaraščių ir užsisakykite bilietą dabar.