Greitieji traukiniai iš Šanchajaus į Uhaną kursuoja dažnai, o kelionės laikas yra 4–6 valandos. Šiuos traukinius valdo trys pagrindinės traukinių stotys Šanchajuje ir trys pagrindinės stotys Uhane. Prieš užsakydami bilietus, atkreipkite dėmesį, iš kurios traukinių stoties išvyks/atvyks traukinys. Antros klasės bilietas iš Šanchajaus į Uhaną su kulkiniais traukiniais kainuoja 48 USD.
Taip pat tarp Šanchajaus ir Uhano kursuoja įprasto greičio naktiniai traukiniai. Jie važiuoja mažesniu greičiu nei greitieji traukiniai, kurių trukmė nuo 9 iki 14 valandų.
(Atnaujinta 2020 m. kovo 10 d.)
| Traukinio numeris | Išvykimas | Atvykimas | Trukmė |
|---|---|---|---|
| G1772 | 06:47 | 11:11 | 4 val 24 min |
| G598 | 07:46 | 11:44 | 3 val. 58 min |
| D956 | 09:30 | 14:06 | 4 val 36 min |
| D3026 | 13:27 | 18:51 | 5 val. 24 min |
| G1720 | 13:51 | 17:50 | 3 val. 59 min |
| D3032 | 15:16 | 20:57 | 5 val. 41 min |
| D3032 | 15:16 | 20:57 | 5 val. 41 min |
| G1728 | 16:51 | 20:46 | 3 h 55 min |
(Atnaujinta 2020 m. kovo 10 d.)
| Traukinio numeris | Išvykimas | Atvykimas | Trukmė |
|---|---|---|---|
| D3028 | 07:31 | 13:06 | 5 val 35 min |
| G1722 | 08:00 | 11:53 | 3 val. 53 min |
| G1770 | 10:19 | 15:07 | 4 val 48 min |
| G600 | 15:00 | 18:55 | 3 h 55 min |
| D3070 | 15:50 | 21:24 val | 5 val 34 min |
| G1726 | 16:15 | 20:13 val | 3 val. 58 min |
| D2208 | 17:20 | 22:24 val | 5 h 4 min |
| Traukinio tipas | Verslo klasė | Pirma klasė | Antra klasė |
|---|---|---|---|
| G traukinys | 1031 ¥ (148 USD) | 548 ¥ (79 USD) | 336 ¥ (48 USD) |
| Traukinio tipas | Verslo klasė | Pirma klasė | Antra klasė |
| D Traukinys | - | 503 ¥ (72 USD) | 315 ¥ (45 USD) |
(Atnaujinta 2020 m. kovo 10 d.)
| Traukinio numeris | Išvykimas | Atvykimas | Trukmė |
|---|---|---|---|
| K1127 | 17:43 val | 07: 31 + 1 | 13 val 48 min |
| Z257 | 19:09 | 04: 37 + 1 | 9 val 28 min |
(Atnaujinta 2020 m. kovo 10 d.)
| Traukinio numeris | Išvykimas | Atvykimas | Trukmė |
|---|---|---|---|
| Z25 | 21:52 val | 08:11 + 1 | 10 h 19 min |
| Z255 | 22:54 | 09:05 + 1 | 10 h 11 min |
| Minkštas miegamasis | Kietas miegamasis | Kieta sėdynė |
|---|---|---|
| 397 ¥ (57 USD) | 256 ¥ (37 USD) | 135,5 ¥ (19 USD) |